| Titel | Erstgutachten |
| Assessing the contribution of coarse fragments to urban arable soil functions in Kumasi, Ghana | Asabere, Stephen Boahen |
| Nachhaltiger städtischer Verkehr:
Die Rolle und Auswirkungen von E-Scooter-Sharing-Systemen im Verkehr (am Beispiel von Berlin) | Balzer, Felix |
| Rekonstruktion der Seespiegelentwicklung des ehemaligen Salzigen Sees im Mansfelder Land anhand von Sedimentanalysen | Dietze, Elisabeth |
| Die Bedeutung ehemaliger Holzkohlemeiler im Harz: Quantifizierung des oberflächennahen Kohlenstoffspeichers am Beispiel der Quesenbank | Dietze, Elisabeth |
| Schadstoffkontamination von Kinderspielflächen im Raum Hannover in Bezug auf die Standorthistorie und den nachsorgenden Bodenschutz | Dietze, Elisabeth |
| Linking charcoal composition of lake surface sediments with modern fire regime parameters in Yakutia, _Siberia | Dietze, Elisabeth |
| Multi-proxy data synthesis of late Glacial and Holocene vegetation and fire changes for paramo regions of Colombia and Ecuador | Dietze, Elisabeth |
| Das Oberflächenwachstum in Versuchsfeldern auf den Halligen Hooge und Langeness | Dietze, Elisabeth |
| The impact of forest fires on topsoils in the Central Yakutian Lowland of Siberia | Dietze, Elisabeth |
| Renaturierung von Hochmoorbiotopen nach intensiver Grünlandnutzung - Vegetationsentwicklung sechs Jahre nach Wiedervernässung, Oberbodenabtrag und Torfmoorbeimpfung im Feldversuch OptiMoor | Dietze, Elisabeth |
| Wie verändert die Strahlungsintensität mit Verlust der Ufervegetation durch Hochwasserereignisse Thermische Parameter im Ökosystem Fluss am Beispiel des Ahrtals | Dietze, Michael |
| Der Einfluss von Starkregen auf Hochwasserschutzkonzepte von Göttingen | Dietze, Michael |
| Comparative Spatial Analysis of AI:
Evaluating ChatGPT and Google Gemini | Dietze, Michael |
| Naturkatastrophen Risikomanagement - eine Insel, zwei Potenziale - Haiti und die Dominikanische Republik im Vergleich | Dittrich, Christoph Michael |
| Räumliche Verdrändungsprozesse in der Stadt Aachen unter dem Aspekt der Studentifizierung. | Dittrich, Christoph Michael |
| Der Einfluss von CSR Kommunikation auf ethischen Konsum am Beispiel des Unternehmens Share; ein Beitrag zur Geographischen Konsumforschung | Dittrich, Christoph Michael |
| Chinas Go-West-Strategie, ein erfolgreicher Ansatz für den Ausgleich regionaler Disparitäten? | Dittrich, Christoph Michael |
| Entwicklungspotenziale des Tourismus in der Mittelstadt Einbeck | Dittrich, Christoph Michael |
| Flüchtlingspolitik und Migration an maritimen europäischen Außengrenzen am Beispiel von Lesbos, Griechenland | Dittrich, Christoph Michael |
| Gentrifizierungsprozesse in Köln - Das Beispiel Ehrenfeld | Dittrich, Christoph Michael |
| The global chip shortage and COVID-19: A case study of semiconductor supply chain setups from a production network perspective | Dittrich, Christoph Michael |
| Der Umgang mit Smartphone E-Waste - Eine Untersuchung des Wegwerfverhaltens in Bezug auf die Smartphone Innovation. Eine empirische Studie am Beispiel der Universitätsstadt Göttingen | Dittrich, Christoph Michael |
| Neuausweisung von kommunalen Gewerbeflächen in Göttingen - Eine Analyse anhand quantitativer und qualitativer Indikatoren | Dittrich, Christoph Michael |
| Konflikte um die Ressource Phosphor am Beispiel Westsahara | Dittrich, Christoph Michael |
| Potentiale und Herausforderungen des nachhaltigen Tourismus in Mexiko | Dittrich, Christoph Michael |
| Das Konzept Suffizientes Wohnen am Beispiel des Göttinger Ortsteils Nikolausberg - eine empirische Studie | Dittrich, Christoph Michael |
| Handlungsempfehlungen für den Technologiepark Paderborn anhand einer interviewbasierten Analyse | Dittrich, Christoph Michael |
| Wissen und Handeln in Bezug auf die Folgen des Klimawandels. Eine empirische Untersuchung am Fallbeispiel Göttingen | Dittrich, Christoph Michael |
| Erreichbarkeit im ländlichen Raum - Am Beispiel der Lebensmittelversorgung im Landkreis Lüchow-Dannenberg | Dittrich, Christoph Michael |
| Splash Erosion - Steuergrößen, Messmethoden, Unterschiede zwischen Ökosystemen und anthropogenem Einfluss | Drollinger, Simon |
| Evapotranspiration an Moorstandorten - Analyse der raum-zeitliche Variabilität und der Einflussfaktoren sowie Veränderungen infolge des Klimawandels | Drollinger, Simon |
| Energiebilanz eines Waldmoores unter Renaturierung im Solling, Niedersachsen, Deutschland | Drollinger, Simon |
| Problembewusstsein und Konsumverhalten hinsichtlich Palmöl | externer Prüfer, Fakultät für Geowissenschaften |
| Selbstverwaltetes Wohnen als Gegenentwurf zu kapitalistischer Wohnraumversorgung? - Eine kritisch geographische Analyse anhand des Göttinger Mietshäuser Syndikat-Projektes "Grünes Haus anner Ecke" | Faust, Heiko |
| Windkraftanlagen im Wald - Konflikte und Chancen für private Waldbesitzer in Niedersachsen | Faust, Heiko |
| Ethik und Nachhaltigkeit als Herausforderungen für den Produktionssektor | Faust, Heiko |
| Doing gender, doing nature, doing difference?
Potenziale und Grenzen queer-ökologischer Ansätze in der geographischen Mensch-Umwelt-Forschung | Faust, Heiko |
| Der Klimawandel im Gesellschaftlichen Diskurs - eine Wahrnehmungsanalyse am Fallbeispiel St. Peter-Ording | Faust, Heiko |
| Zur Aktualität von Lucius Burckhardts Planungskritik in Theorie und Praxis | Faust, Heiko |
| Perspektiven des kommunalen Hochwasserschutzes. Eine Analyse zur Klimaresilienz von ausgewählten Gemeinden im Einzugsgebiet der Leine | Faust, Heiko |
| Regionales Management von Klimawandelauswirkungen: Die Adaption an Dürreereignisse im Landkreis Uelzen seit den Trockenjahren 2018 und 2019 | Faust, Heiko |
| Eine Vision zur nachhaltigen Stadt der Zukunft: können Superblocks als Fundament für einen reduzierten Personennahverkehr dienen? | Faust, Heiko |
| Smart Cities - Städte der Zukunft? - Wie stehen deutsche Kleinstädte zum Smart City Konzept? Eine Untersuchung am Beispiel der Stadt Wolfenbüttel in Niedersachsen | Faust, Heiko |
| Die Entwicklung von Wasserflächen im Kontext von Gletscherseeausbrüchen: Eine satellitendatenbasierte Untersuchung der Kenai-Halbinsel, Alaska | Fischer, Ina |
| Analyse der raum-zeitlichen Entwicklung von Landnutzung und Landbedeckung in den nördlichen Anden Ecuadors zwischen 1985 und 2022 | Fischer, Ina |
| Fernerkundliche Untersuchungen der urbanen Entwicklung Daressalams (Tansania) anhand von Indices | Fischer, Ina |
| Change Detection und Zeitreihenanalyse von Seegraswiesen im Nord-Friesischen Wattenmeer von 2018 bis 2023 mit Hilfe von Sentinel-2 Satellitenbildern und Machine Learning Algorithmen | Fischer, Ina |
| GIS-basiertes Monitoring des Urban Heat Island Phänomens am Beispiel der Garden City Singapur | Fischer, Ina |
| Netzwerkanalyse zum Einfluss urbaner Seilbahnen auf die Mobilität der Menschen in Medellin, Kolumbien | Fischer, Ina |
| Auswirkungen von Trockenheit auf die landwirtschaftlichen Erträge Sachsen-Anhalts im Zeitraum 2006 - 2023 | Fischer, Ina |
| Soziale und ökologische Bedeutung von Kleingärten - Eine Untersuchung am Beispiel des "Kleingärtnervereins Weiße Schanze e.V." in Wolfenbüttel | Gabriel, Maria Alejandra |
| Die sozial-ökologische Bedeutung städtischer Vorgärten: Eine Analyse am Beispiel des Stadtteils Göttingen Oststadt | Gabriel, Maria Alejandra |
| Auswertung und Gegenüberstellung thermischer und hydrologischer Bodenmesswerte aus dem Trassenmonitoring der 380 kV-Teilerdverkabelung Wahle-Mecklar in Abschnitt A der TenneT hinsichtlich ihrer Wärmeemission und der Bedeutung für die Landwirtschaft | Gernandt, Peter |
| Kleinräumige Veränderungen der Vegetation entlang eines Kalkbandes in den Silikatalpen des oberen Saastales, Schweiz | Hohnwald, Stefan |
| Impact of the first Covid-19 lockdown on air quality in Göttingen | Hughes, Harold James |
| Theorien zur Erklärung von Gletschersurges im Karakorum - ein Vergleich von Surgephasen des Hassanabad-, Panmah- und Siachen-Gletschers | Iturrizaga, Lasafam |
| Urban Climate Adaptation: Necessity, Strategies, and Challenges | Kappas, Martin |
| Waldmonitoring mit Sentinel-2 Daten am Beispiel des Waldgebietes die "Haard" im Bereich des Regionalverbandes Ruhr | Kappas, Martin |
| Sentinel-2 gestützte Waldkartierung im Bereich des Regionalverbandes Ruhr | Kappas, Martin |
| Validierung der TanDEM-X Waldkarte im Gebiet um Mount Kenya | Kappas, Martin |
| Analyse von Hitzewellen und Dürren in den Jahren 2003 und 2018/19 anhand von geographischen Praxisbeispielen | Kappas, Martin |
| Wiedervernässung von Heide- und Waldmooren auf der Bergischen Heideterrasse im Kontext der Klimarelevanz von Mooren - eine GIS-basierte Potenzialabschätzung für Grabenverschlussmaßnahmen | Kappas, Martin |
| Mineral-Quantifizierung an Überflutungssedimenten von Hallig Langeneß | Karius, Volker |
| Suitability of air inclusions as deformation markers in a fast-flowing ice stream in Greenland | Kerch, Johanna Katharina |
| Veränderungsdetektion des Fichtensterbens auf ausgewählten Flächen im Westharz auf Basis von Vegetationsindizes | Klinge, Michael |
| Vergleich der räumlichen Muster von Windwurf und Borkenkäferausbreitung in Fichtenforsten des Oberharzes auf Basis von Fernerkundungsdaten | Klinge, Michael |
| Verortung der ehemaligen Klosterkirche Weende | Klinge, Michael |
| Vergleichende Bewertung verschiedener Vegetationsindizes zur Identifikation von Borkenkäferbefall auf Basis von Sentinel-2 Satellitendaten im Westharz | Klinge, Michael |
| Characterization of alpine landforms using geophysical methods - case studies from two sites in the Swiss Alps | Klinge, Michael |
| Bewertung der Nomadismustheorie von Fred Scholz am Raumbeispiel der Mongolei | Klinge, Michael |
| Correction of forest-related elevation errors in TanDEM-X data using forest area mapping based on Sentinel-2 scenes to derive a DEM - a case study within the Khangai Mountains in central Mongolia | Klinge, Michael |
| Abschätzung der Torfmächtigkeit eines Moores mit Ground Penetrating Radar (GPR) im Solling | Klinge, Michael |
| Kleinräumige Differenzierung von Waldsteppen, Subtaiga und Taigagebieten im Khentei-Gebirge auf Basis von GIS-Fernerkundungsdaten | Klinge, Michael |
| GIS-Analyse der Gebäudetypologien in Göttingen mit dem Fokus auf Wohnflächenoptimierung und suffizientes Wohnen | Lehmann, Timo Pascal |
| Untersuchung auf abfallentsorgungsbedingte Ruhestörung in Wohngebieten mithilfe von Geoinformationssystemen | Lehmann, Timo Pascal |
| Quantitative Analyse des Einflusses der Flughöhe unbemannter Luftfahrzeuge auf die Genauigkeit der photogrammetrischen Baumhöhenmodellierung im Structure-from-Motion-(SfM)-Verfahren | Lehmann, Timo Pascal |
| Gis-basierte Potentialanalyse von Photovoltaik-Freiflächenanlagen entlang der Autobahnen und Schienenwege sowie auf Konversionsflächen in Thüringen | Lehmann, Timo Pascal |
| Erkennung von Wärmeanomalien in Thermal-Drohnenaufnahmen durch Analyse und Interpretierung mit Python | Lehmann, Timo Pascal |
| Mitteltiefe Geothermie als Baustein für ein integriertes Wärmeversorgungskonzept in Reyershausen (Südniedersachsen) | Leiss, Bernd |
| Nutzerakzeptanz und -wünsche verkehrspolitischer Maßnahmen mit Fokus auf Fahrradinfrastruktur: Eine empirische Studie aus der Universitätsstadt Göttingen | Meyer, Christoph |
| Die Innenstadt im Wandel - Wie drohende Trading-Down-Effekte durch ein konsequentes City-Management minimiert werden können - Eine Analyse am Beispiel der Braunschweiger Innenstadt | Meyer, Christoph |
| Shared Mobility von E-Scootern: Eine empirische Untersuchung des Nutzungsverhaltens von Studierenden am Beispiel der Stadt Göttingen | Meyer, Christoph |
| Leerstände in der Northeimer Innenstadt - Best-Practice Reader als Handlungsempfehlungen zur strategischen Reduktion der Leerstandsproblematik | Meyer, Christoph |
| Strategien und Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs als Beitrag zur Verkehrswende im urbanen Raum - Ein Fallbeispiel: Landeshauptstadt Hannover | Meyer, Christoph |
| Öffentlicher Personennahverkehr: Wien als Vorbild für Hannover | Meyer, Christoph |
| Umweltkatastrophe Plastik - aktuelle und zukünftige Maßnahmen im Anwendungskontext | Meyer, Christoph |
| Gemeinsamer öffentlicher Raum: Unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Nutzungen?
Das Beispiel des Multifunktionalen Strandparks "Molos" in Limassol | Meyer, Christoph |
| Der Effekt der städtischen Wärmeinsel in Göttingen | Möller, Steffen |
| Schwammstadt Göttingen? Potenziale für die Anpassung an meteorologische Extremereignisse | Möller, Steffen |
| Die Entwaldung Madagaskars und dessen Auswirkungen auf die Umwelt | Möller, Steffen |
| Erstellung einer Chronologie der Hochwasser im Unteren Eichsfeld im 20. Jahrhundert | Möller, Steffen |
| Möller, Steffen |
| Hochwasserschutz in Hitzacker - bisherige Maßnahmen, Potenziale und Grenzen | Möller, Steffen |
| Die Auswirkungen des chinesischen Süd-Nord-Wassertransfers auf den Grundwasserstand in der nordchinesischen Tiefebene | Möller, Steffen |
| Untersuchung und Analyse der Desertifikation in den westlichen und nördlichen Regionen Chinas | Möller, Steffen |
| Renaturierungsmaßnahmen an Fließgewässern und ihre Auswirkungen am Fallbeispiel der Ilmenau | Möller, Steffen |
| Untersuchung der räumlich partiellen Austrocknung eines periodischen Gewässers am Beispiel der Lutter | Möller, Steffen |
| Die räumliche Verbreitung des Juni-Hochwassers 1981 | Möller, Steffen |
| Zukünftige Strategien der Trinkwasserversorgung am Beispiel der Harzer Talsperren mit Bezug auf die Auswirkungen von Hitzewellen und Dürren | Möller, Steffen |
| Trinkwassernutzung im Zeichen der Nachhaltigkeit - Eine Analyse zum Nutzungsverhalten der Ressource und der Ausschöpfung von Sparpotentialen auf Haushaltsebene in Woltershausen | Möller, Steffen |
| Welchen Einfluss hat das Klimaphänomen El Nino Southern Oscillation auf die Nord- und Ostküste Australiens?
Wie stark variieren Temperatur und Niederschläge in Abhängigkeit von der Ausprägung der El Nino Southern Oscillation? | Möller, Steffen |
| Hitzeresilienz in der Stadtplanung - Eine Quantifizierung der städtischen Wärmeinsel im Göttinger Stadtgebiet | Möller, Steffen |
| Regionalisierung von Klimadaten im Eichsfeld auf Basis der naturräumlichen Gliederung | Möller, Steffen |
| Untersuchung der städtischen Wärmeinsel in Kassel | Möller, Steffen |
| Anpassung an den Klimawandel - Strategien deutscher Großstädte im Vergleich | Najdoski, Lukas |
| 'Revitalisierung von Innenstädten durch offene Veranstaltungsformate: Eine Fallstudie des Open Space Domshof in der Bremer Innenstadt" | Najdoski, Lukas |
| Analyse der Besucherlenkung aus Sicht der Besuchenden und der Nationalparkverwaltung am Beispiel des Nationalparks Eifel | Najdoski, Lukas |
| Förderlichkeit des niedersächsischen Windenergieerlasses von 2021 für die Ausweisung von Vorranggebieten für Windenergie an Land in Regionalen Raumordnungsprogrammen am Beispiel des Regionalen Raumordnungsprogrammes des Landkreises Göttingen | Najdoski, Lukas |
| Konfliktfreie Führung des Radverkehrs in Fußgängerzonen - die Möglichkeiten in Göttingens Innenstadt | Najdoski, Lukas |
| Ökomodellregion Rhön-Grabfeld: Ein Erfolg für die Beteiligten? Eine qualitative Analyse | Najdoski, Lukas |
| Potentiale smarter Mobilitätskonzepte für die zukünftige Stadtentwicklung am Beispiel des EU "Horizon 2020 Smart Cities and Communities" Programms | Najdoski, Lukas |
| Der Einfluss chinesischer Direktinvestitionen in Afrika - eine sozioökonomische Analyse am Beispiel von Tansania | Najdoski, Lukas |
| Effiziente Wasernutzung im urbanen Raum - eine Analyse bestehender Technologien zur Wassereinsparung und -wiederverwendung | Noubactep, Chicgoua |
| Charakterisierung mikroklimatischer Unterschiede anhand von hochauflösenden UAV-Daten auf forstlichen Störungsflächen im Südharz | Putzenlechner, Birgitta Maria |
| Bewertung des Wiederbewaldungspotenzials in stehendem Totholz mittels eines Drahtlosnetzwerkes zur Messung des Anteils der photosynthetisch aktiven Strahlung (FAPAR) | Putzenlechner, Birgitta Maria |
| UAV-gestützte Kartierung von Sukzessionsvegetation auf forstlichen Störungsflächen im Südharz | Putzenlechner, Birgitta Maria |
| GIS-gestützte Risikobewertung des standortspezifischen Wasserhaushaltes bei Starkniederschlägen am Fallbeispiel Mosbach, Thüringer Wald | Putzenlechner, Birgitta Maria |
| Drohnengestütztes Monitoring eines wiedervernässten Moores mittels Wärmebildern und Bodensensorik | Putzenlechner, Birgitta Maria |
| Bewertung der räumlich-zeitlichen Konsistenz von aus Sentinel-2 und Sentinel-3 abgeleiteten biophysikalischen Parametern (FAPAR, LAI, FCOVER) und Validierung anhand digitaler Hemisphärenphotographie (DHP) - eine Fallstudie im Südharz | Putzenlechner, Birgitta Maria |
| Plädoyer für eine ordnungspolitische Rahmensetzung zur Verbesserung der Resilienz bei Starkregenereignissen | Ranke, Ulrich |
| Konzepte des Küstenschutzes auf den Halligen - Ein Vergleich zwischen Mitigation und Adaption vor dem Hintergrund eines steigenden Meeresspiegels unter Einbeziehung der lokalen Bevölkerung. | Ranke, Ulrich |
| Wenn der Berg zur Welle wird - Ein Katastrophenszenario am Königssee im Berchtesgadener Land | Ranke, Ulrich |
| Phänomen Langzeitreisen - Die Beweggründe und das Reiseverhalten langzeitreisender Tramper*innen | Reeh, Tobias |
| Grenzüberschreitende Identitäten: Eine geographische Analyse des Reiseverhaltens Deutschstämmiger in Australien | Reeh, Tobias |
| Last Chance Tourismus: Das Verschwinden von Destinationen aus tourismusgeographischer Perspektive | Reeh, Tobias |
| Untersuchungen zu extremen Niedrigwasser-Ereignissen an der Elbe zwischen 1900 - 2018 mit Schwerpunktpegel Wittenberg | Reeh, Tobias |
| Barrierefreiheit im Tourismus - Chancen für Hamburg | Reeh, Tobias |
| Nutzhanf als nachhaltige Feldfrucht - Über die Beweggründe von landwirtschaftlichen Betrieben, Nutzhanf in Deutschland zu kultivieren | Reeh, Tobias |
| Authentizität von "Dark Tourism" am Beispiel des Tourismus in der Sperrzone von Tschornobyl | Reeh, Tobias |
| (Over-)Tourismus: Problemfelder und Regulierungsansätze am Beispiel Mallorcas | Reeh, Tobias |
| Goslar 2050 - Stadt gespeist durch erneuerbare Energien? Eine stadtgeographische Studie | Sacher, Philipp |
| Stadtblau als urbane Gesundheitsressource am Beispiel der Stadt Göttingen | Sacher, Philipp |
| Nachhaltige Nutzung und Schutz vorhandener Grünflächen im urbanen Raum Göttingen und deren Leistungen für Mensch und Umwelt | Sacher, Philipp |
| Die Einrichtung von Kiezblocks zur Verkehrsberuhigung in Berlin: eine GIS-gestützte Analyse der Eignungsgebiete | Sacher, Philipp |
| Windenergie und Landschaftsbild.
Vergleich von Landschaftsbildbewertung und Kompensationsberechnung in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg | Sacher, Philipp |
| Umwelt- und Klimaaktivismus an der Georg-August-Universität Göttingen.
Perspektiven der Studierenden vor dem Hintergrund globaler Herausforderungen | Sacher, Philipp |
| Ist die Syltisierung Amrums aufzuhalten?
Eine Fallstudie zur Logik der Wohnraumproblematik in touristischen Hotspots | Sacher, Philipp |
| Weinanbau an der Mosel - Welche kulturelle Rolle spielt der Weinanbau an der Mosel heute noch? | Sacher, Philipp |
| Hochwasserschutz Veränderungen an der Wahrnehmung von Hochwasserereignissen in Süd-Niedersachsen | Sacher, Philipp |
| Zwischen Akzeptanz und Sorge vor Nutzungseinschränkungen - Debatte um die Errichtung eines Vogelschutzgebiets im östlichen Sauerland | Sacher, Philipp |
| Verlorene Städte?
Touristifizierte Küstenstädte Spaniens an ihren Belastungsgrenzen | Sacher, Philipp |
| Chancen und Herausforderungen des Barrierefreien Tourismus in Nationalparken anhand der Mittelgebirgsregionen Harz und Eifel | Sacher, Philipp |
| Die Revitalisierung urbaner Fließgewässer in Hinblick auf die Steigerung der Aufenthaltsqualität öffentlicher Räume - Eine Potenzialanalyse des Leinekanals in der Göttinger Innenstadt | Sacher, Philipp |
| Klimawende im deutschen Gebäudesektor? - Eine empirische Untersuchung der Wahrnehmung und Bewertung von Schutz- und Anpassungsmaßnahmen am Beispiel Südniedersachsen | Sacher, Philipp |
| Waldbasierte kulturelle Ökosystemleistungen in Mitteleuropa - eine Literatur gestützte Analyse zum Forschungsstand | Sacher, Philipp |
| Eine empirische Analyse von geschlechtsspezifischen Angsträumen in Göttingen und warum diese nicht nur durch städtebauliche Mittel zu lösen sind | Sacher, Philipp |
| Chancen und Zukunftsperspektiven der Inuitkultur in Nunavut - Eine soziokulturelle und regionalökonomische Analyse im geographischen Kontext | Sacher, Philipp |
| Wahrnehmung der Partizipationsmöglichkeiten von jungen Menschen in Biosphärenreservaten im Hinblick auf eine jugendgerechte und nachhaltige Regionalentwicklung | Sacher, Philipp |
| Inwieweit wird das Angebot einer Smart City von Bewohnern und Touristen genutzt? Eine empirische Untersuchung über das Nutzungsverhalten | Sacher, Philipp |
| Chancen und Herausforderungen eines nachhaltigen Alpentourismus am Beispiel von Zermatt | Sacher, Philipp |
| Freiwilliges Engagement im Naturschutz - Eine Inhaltsanalyse von Beweggründen und weiteren Faktoren am Beispiel von Umweltbaustellen des Österreichischen Alpenvereins | Sacher, Philipp |
| "YOU CAN'T BUFF THE FEELING"
Diskursive Konstruktion von raumbezogenen Identitäten in der Graffitiszene in Halle (Saale) | Sacher, Philipp |
| Benachteiligte Quartiere? Eine qualitative Untersuchung verschiedener Dimensionen von Benachteiligung am Beispiel der Kasseler Nordstadt | Sacher, Philipp |
| Fahrrad und E-Bike Mobilität in der Stadt. Eine Swot-Analyse am Beispiel des Mittelzentrums Northeim in Südniedersachsen | Sacher, Philipp |
| "Autofreies Wohnen" - ein Stadtentwicklungskonzept mit Potenzial für die Stadt Göttingen? | Sacher, Philipp |
| Hindernisse und Erfolgsfaktoren einer klimagerechten Stadtentwicklung in sozial benachteiligten Räumen - Untersucht am Beispiel Gröpelingen (Bremen) | Sacher, Philipp |
| Nachhaltiger und umweltbewusster Tourismus in deutschen Küstengebieten am Beispiel Fischland-Darß-Zingst | Sacher, Philipp |
| Potenziale und Erfolgsfaktoren von CarSharing in ländlichen Räumen - das Beispiel der Region Leinebergland | Sacher, Philipp |
| Die fahrradfreundliche Stadt: Untersuchung von Maßnahmen zur Förderung der Fahrradnutzung in urbanen Räumen | Sacher, Philipp |
| Welche sozioökonomische Bedeutung hat der ÖPNV für Studierende im Raum Göttingen? | Sacher, Philipp |
| Wiederaufleben der taffen Friesinnen? - Identität im Bürgernetzwerk "Merret reicht's" auf Sylt | Sacher, Philipp |
| Anspruch und Wirklichkeit deutscher Entwicklungszusammenarbeit im globalen Süden im wissenschaftlichen Diskurs – Fallbeispiel: Unterstützung der Landreform in Namibia | Sacher, Philipp |
| Potentiale und Herausforderungen von Photovoltaik-Dachanlagen im städtischen Raum in Deutschland vor dem Hintergrund der deutschen Energiewende | Sacher, Philipp |
| Unterschiede in Ausstattung, Wahrnehmung und Akzeptanz von Naturparken - Welche Rolle spielen Träger und Landespolitik?
Exemplarisch untersucht für ausgewählte Naturparke in Schleswig-Holstein und mecklenburg-Vorpommern | Sacher, Philipp |
| Einfluss von humanitären Hilfsorganisationen und Volunteers auf den Tourismus in der Nördlichen Ägäis
Entwicklungstrends, Aktionsräume und Auswirkungen auf lokale Unternehmen untersucht am Fallbeispiel Lesbos | Sacher, Philipp |
| Klimaresiliente Stadtplanung: Die Präventions- und Anpassungsmaßnahmen von Alfeld (Leine) und Hannover im Vergleich | Sacher, Philipp |
| Analyse der Aufenthaltsqualität in der Celler Altstadt in Bezug auf den Nutzungsmix der innerstädtischen Gebäude | Sacher, Philipp |
| Die behindertengerechte Stadt? Eine Evaluierung der Heiligenhafener Altstadt mit Fokus auf den barrierefreien und inklusiven Raum | Sacher, Philipp |
| Naturschutz und Landwirtschaft - Potenziale und Konflikte rückkehrender Wildtierarten am Beispiel einer Biberpopulation in Wolfsburg | Sacher, Philipp |
| Inmitten der "Tourismuswüste" - Herausforderungen und Potenziale einer UNESCO-Welterbestätte im ländlichen Raum am Fallbeispiel Alfeld | Sacher, Philipp |
| Bewertung der Umweltverträglichkeit von Modetextilgütern aus Bangladesch - ein Life-Cycle-Assessment-Ansatz | Sacher, Philipp |
| "Corona und der innerstädtische Einzelhandel - Gnadenstoß für ein Auslaufmodel? Untersucht am Beispiel des Innenstadtbereichs Kassels" | Sacher, Philipp |
| Die gesellschaftliche Akzeptanz des lokalen Energiekonzepts "Energy Sharing" am Beispiel von Göttingen | Sacher, Philipp |
| Bewusstsein von Besuchenden für ihren Störungseinfluss auf Wildtiere im Nationalpark Bayerischer Wald. Ein Vergleich von Wandernden, konventionellen Radfahrenden und E-Bikern | Sacher, Philipp |
| Effektivität der Maßnahmen der Städte Göttingen und Oldenburg bei der
Verwirklichung der Klimaneutralität bis 2030 bzw. 2035 | Sacher, Philipp |
| Der Mietspiegelfaktor Wohnlage zwischen Theorie und Wirklichkeit - Eine Untersuchung der Relevanz des Faktors Wohnlage für den einfachen Mietspiegel und die tatsächliche Miethöhe in der Stadt Göttingen | Sacher, Philipp |
| Naturschutz und Freiraumplanung
Raumkonflikt zwischen Renaturierung und Erholungsräumen im Kontext innerstädtischer Grünflächen.
Erarbeitung eines interdisziplinären Gestaltungskonzeptes für die Renaturierung eines Leineabschnittes in Göttingen | Sacher, Philipp |
| Hydrologie wiedervernässter Moore am Beispiel des Wildenkiel Moores im Solling | Schwindt, Daniel |
| Alpine Schneeflecken - eine Analyse ihrer Charakteristika, Standortbedingungen und jährlichen Variabilität an Fallbeispielen aus den Walliser und den Glarner Alpen | Schwindt, Daniel |
| Vergleich und Bewertung automatisierter Relief-Klassifikationen für die Charakterisierung von Massenbewegungen an der Mackenröder-Spitze | Schwindt, Daniel |
| Ein geophysikalischer Ansatz zur Charakterisierung zweier Massenbewegungen an der Mackenröder-Spitze bei Göttingen | Schwindt, Daniel |
| Messung raum-zeitlicher Veränderungen der Bodenfeuchte in einem Buchenwurzelraum unter Anwendung der elektrischen Widerstandstomographie | Schwindt, Daniel |
| Überprüfung vier verschiedener technischer Fließgewässerentwicklungs-Maßnahmen im Verbandsgebiet des Leineverbandes - Bewertung der ökologischen Durchgängigkeit, Funktionalität, Stand der Technik und der Auswirkungen auf die Srukturgüte | Schwindt, Daniel |
| Geoelektrische Widerstandstomographie zur 2D-Extrapolation von Rammkernsondierungen, um Charakterisierungen von Auesedimenten im Einzugsgebiet der Aue durchzuführen | Schwindt, Daniel |
| Impact of burn severity of forest fires on soil hydrophobicity in temperate forests | Schwindt, Daniel |
| 30 Jahre Fließgewässerentwicklung beim Leineverband - Eine Untersuchung der Maßnahmen zwischen 1992 und 2022 und deren Beitrag zur Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie | Schwindt, Daniel |
| Untersuchung des Eutrophierungszustands von Abgrabungsgewässern innerhalb des Einflussbereiches von Flussauen -
Analyse von Nährstoffwerten zur Bestimmung des Eutrophierungszustands des Wilkenburger- und Koldinger Sees mit Bezug auf den Einfluss der südlichen Leineaue | Schwindt, Daniel |
| Hydrological Dynamics - Assessment of Water Properties in the Tributaries of the Lake "Lago della Maddalena" in the Northwestern Italian Alps | Schwindt, Daniel |
| Bürgerbeteiligung einer nachhaltigen Stadtentwicklung am Beispiel des "Klimaplan Göttingen 2030" | Vossen, Joachim |
| Standortfaktoren und Standortbewertung im Kontext des produzierenden Gewerbes im Landkreis Vechta | Vossen, Joachim |
| Betrachtung von nachhaltigen Kommunalanleihen und ihren transformativen Wirkmöglichkeiten am Beispiel deutscher Großstädte unter Zuhilfenahme städtebaulicher Leitbilder | Vossen, Joachim |
| Stadt Duderstadt - Standortprofil und Eigenimageanalyse einer Kleinstadt. Eine empirische Untersuchung | Vossen, Joachim |
| Die Einflüsse des Klimawandels auf die stadtplanerischen Maßnahmen; am Beispiel von Bremerhaven | Vossen, Joachim |
| Konfliktpunkte und Konfliktmanagement um den Ausbau der Windenergie im Windpark Reinhardswald | Vossen, Joachim |
| Auswirkungen von integrierten Einkaufszentren auf die Innenstadtattraktivität - Eine empirische Untersuchung am Beispiel der Stadt Cottbus | Vossen, Joachim |
| Die ökonomische Bedeutung von Gründächern und ihre Entwicklung am Fallbeispiel der Freien Hansestadt Bremen | Vossen, Joachim |
